สินค้า

ตลับลูกปืนและตัวเรือนสแตนเลส

BMT ผู้ผลิตตลับลูกปืนมืออาชีพของจีนผลิตตลับลูกปืนและตัวเรือนสแตนเลสที่ให้ความทนทานต่อการกัดกร่อน ความสะอาด และความทนทานได้ดีเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ของเรานำเสนอประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้เป็นพิเศษ ตลับลูกปืนเหล่านี้ส่วนใหญ่ทำจากสแตนเลส AISI 440C, AISI 304 หรือ AISI 316 ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ชื้น ไม่ได้รับผลกระทบจากสารเคมี และรักษาการทำงานที่มั่นคงภายใต้สภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย

สินค้า
View as  
 
ลูกปืนสแตนเลส

ลูกปืนสแตนเลส

บริษัท BMT ภูมิใจนำเสนอตลับลูกปืนเม็ดกลมสแตนเลสระดับพรีเมียมของเรา ซึ่งออกแบบมาเพื่อความทนทาน ประสิทธิภาพ และความคล่องตัว ตลับลูกปืนเหล่านี้ซึ่งทำจากสแตนเลสสตีลระดับพรีเมียม มีความทนทานต่อการสึกหรอและการกัดกร่อนเป็นพิเศษ โดยได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการสูง
แบริ่งหมายเลข d D B r คะแนนโหลด N
ซซ 2อาร์เอส มม. นิ้ว มม. นิ้ว มม. นิ้ว มม Cr คร
SS1616 2Z 1616 2RS 12.7 1/2 28.575 1-1/8 9.525 3/8 0.6 3920 2240
SS1620 2Z 1620 2RS 11.112 7/16 34.925 1-3/8 11.112 7/16 0.6 5880 3470
เอสเอส1621 2Z 1621 2RS 12.7 1/2 34.925 1-3/8 11.112 7/16 0.6 5880 3470
SS1622 2Z 1622 2RS 14.288 9/16 34.925 1-3/8 11.112 7/16 0.6 5880 3470
SS1623 2Z 1623 2RS 15.875 5/8 34.925 1-3/8 11.112 7/16 0.6 5880 3470
เอสเอส1628 2Z 1628 2RS 15.875 5/8 41.275 1-5/8 12.7 1/2 0.6 7320 4440
SS1630 2Z 1630 2RS 19.05 3/4 41.275 1-5/8 12.7 1/2 0.6 7320 4440
SS1633 2Z 16332RS 15.875 5/8 44.45 1-3/4 12.7 1/2 0.6 7320 4440
SS1635 2Z 1635 2RS 19.05 3/4 44.45 1-3/4 12.7 1/2 0.6 7320 4440
SS1638 2Z 16382RS 19.05 3/4 50.8 2 14.288 9/16 0.9 10780 6940
SS1640 2Z 1640 2RS 22.225 7/8 50.8 2 14.288 9/16 0.9 10780 6940
SS1641 2Z 1641 2RS 25.4 1 50.8 2 14.288 9/16 0.9 10780 6940
เอสเอส1652 2Z 1652 2RS 28.575 1-1/8 63.5 2-1/2 15.875 5/8 0.9 12800 8400
เอสเอส1654 2Z 1654 2RS 31.75 1-1/4 63.5 2-1/2 15.875 5/8 0.9 12800 8400
SSR8 2Z อาร์8 2อาร์เอส 12.7 1/2 28.575 1 1/8 7.938 5/16 0.4 5110 2380
SSR10 2Z อาร์102อาร์เอส 15.875 5/8 34.925 1 3/8 8.731 11/32 0.8 6000 3250
SSR12 2Z R12 2RS 19.05 3/4 41.275 1 5/8 11.112 7/16 0.8 8370 4520
SSR14 2Z อาร์14 2อาร์เอส 22.225 7/8 47.625 1 7/8 12.7 1/2 0.8 10060 5920
SSR16 2Z อาร์16 2อาร์เอส 25.4 1 50.8 2 12.7 1/2 0.8 10060 5920
SSR18 2Z อาร์18 2อาร์เอส 28.575 1 1/8 53.975 2 1/8 12.7 1/2 0.8 11900 7460
SSR20 2Z อาร์20 2อาร์เอส 31.75 1 1/4 57.15 2 1/4 12.7 1/2 0.8 13230 8300
SSR22 2Z R22 2RS 34.925 1 3/8 63.5 2 1/2 14.288 9/16 0.8 16210 10420
SSR24 2Z อาร์24 2อาร์เอส 38.1 1 1/2 66.675 2 5/8 14.288 9/16 0.8 17030 11700
รายการ ขนาด คะแนนโหลดพื้นฐาน
ซีลเหล็ก ซีลยาง d D B ไดนามิก Cr (เอ็น) คงที่ คอร์(N)
SS682 2Z 2 5 2.3 166 49
SS682 2RS 2 5 2.3 166 49
SS692 2Z 2 6 3 333 98
SS692 2RS 2 6 3 333 98
เอสเอส683 3 7 2 313 107
SS683 2Z 3 7 3 313 107
SS683 2RS 3 7 3 313 107
SS693 3 8 3 558 176
SS693 2Z 3 8 4 558 176
SS693 2RS 3 8 4 558 176
SS623 2Z 2อาร์เอส 3 10 4 544 187
เอสเอส684 4 9 2.5 641 226
SS684 2Z 4 9 4 641 226
เอสเอส684 2RS 4 9 4 641 226
เอสเอส694 2Z 2อาร์เอส 4 11 4 960 352
เอสเอส604 2Z 2อาร์เอส 4 12 4 960 352
SS624 2Z 2อาร์เอส 4 13 5 1,097 417
SS634 2Z 2อาร์เอส 4 16 5 1,471 570
เอสเอส685 5 11 3 714 276
เอสเอส685 2Z 5 11 5 714 276
เอสเอส685 2อาร์เอส 5 11 5 714 276
เอสเอส695 2Z 2อาร์เอส 5 13 4 1,074 422
เอสเอส605 2Z 2อาร์เอส 5 14 5 1,329 508
SS625 2Z 2อาร์เอส 5 16 5 1,122 374
SS635 2Z 2อาร์เอส 5 19 6 2, 210 935
เอสเอส686 6 13 3.5 1,083 438
เอสเอส686 2Z 6 13 5 1,083 438
เอสเอส686 2อาร์เอส 6 13 5 1,083 438
SS696 2Z 2อาร์เอส 6 15 5 1,735 671
เอสเอส606 2Z 2อาร์เอส 6 17 6 2,265 839
เอสเอส626 2Z 2อาร์เอส 6 19 6 2, 210 935
เอสเอส636 2Z 2อาร์เอส 6 22 7 3,332 1,421
เอสเอส687 7 14 3.5 1,175 551
SS687 2Z 7 14 5 1,175 551
เอสเอส687 2อาร์เอส 7 14 5 1,175 551
SS697 2Z 2อาร์เอส 7 17 5 1,607 715
เอสเอส607 2Z 2อาร์เอส 7 19 6 2, 210 935
SS627 2Z 2อาร์เอส 7 22 7 2,763 1,165
SS637 2Z 2อาร์เอส 7 26 9 4,567 1,980
เอสเอส688 8 16 4 1,606 712
เอสเอส688 2Z 8 16 5 1,606 712
เอสเอส688 2อาร์เอส 8 16 5 1,606 712
SS698 2Z 2อาร์เอส 8 19 6 2,463 1,059
เอสเอส608 2Z 2อาร์เอส 8 22 7 2,763 1,165
เอสเอส628 2Z 2อาร์เอส 8 24 8 3,297 1,368
เอสเอส638 2Z 2อาร์เอส 8 28 9 4,570 1,980
เอสเอส689 9 17 4 1,724 813
เอสเอส689 2Z 9 17 5 1,724 813
เอสเอส689 2อาร์เอส 9 17 5 1,724 813
เอสเอส699 2Z 2อาร์เอส 9 20 6 2,123 985
เอสเอส609 2Z 2อาร์เอส 9 24 7 3,103 1,386
เอสเอส629 2Z 2อาร์เอส 9 26 8 3,868 1,666
เอสเอส639 2Z 2อาร์เอส 9 30 10 4, 660 2, 080
SS6800 2Z 2อาร์เอส 10 19 5 2,123 985
SS6900 2Z 2อาร์เอส 10 22 6 2,697 1,273
SS6000 2Z 2อาร์เอส 10 26 8 3,868 1,666
SS63000 2Z 2อาร์เอส 10 26 12 3,868 1,666
SS6200 2Z 2อาร์เอส 10 30 9 5, 100 2, 210
SS62200 2Z 2อาร์เอส 10 30 14 5, 100 2, 210
SS6300 2Z 2อาร์เอส 10 35 11 6,928 2,933
SS62300 2Z 2อาร์เอส 10 35 17 6,928 2,933
เอสเอส6801 2Z 2อาร์เอส 12 21 5 1,917 1,042
เอสเอส6901 2Z 2อาร์เอส 12 24 6 3,082 1,433
เอสเอส16001 2Z 2อาร์เอส 12 28 7 4, 335 2, 006
เอสเอส6001 2Z 2อาร์เอส 12 28 8 4, 335 2, 006
SS63001 2Z 2อาร์เอส 12 28 12 4, 335 2, 006
SS6201 2Z 2อาร์เอส 12 32 10 5,908 2,635
SS62201 2Z 2อาร์เอส 12 32 14 5,908 2,635
SS6301 2Z 2อาร์เอส 12 37 12 8, 203 3,528
SS62301 2Z 2อาร์เอส 12 37 17 8, 203 3,528
SS6802 2Z 2อาร์เอส 15 24 5 2, 070 1,250
เอสเอส6902 2Z 2อาร์เอส 15 28 7 4, 320 2,260
เอสเอส16002 2Z 2อาร์เอส 15 32 8 4,760 2,423
เอสเอส6002 2Z 2อาร์เอส 15 32 9 4,760 2,423
SS63002 2Z 2อาร์เอส 15 32 13 4,760 2,423
SS6202 2Z 2อาร์เอส 15 35 11 6,630 3,188
SS62202 2Z 2อาร์เอส 15 35 14 6,630 3,188
SS6302 2Z 2อาร์เอส 15 42 13 9,690 4,590
SS62302 2Z 2อาร์เอส 15 42 17 9,690 4,590
SS6803 2Z 2อาร์เอส 17 26 5 2,230 1,460
เอสเอส6903 2Z 2อาร์เอส 17 30 7 4,590 2,570
เอสเอส16003 2Z 2อาร์เอส 17 35 8 5, 100 2,763
เอสเอส6003 2Z 2อาร์เอส 17 35 10 5, 100 2,763
SS63003 2Z 2อาร์เอส 17 35 14 5, 100 2,763
SS6203 2Z 2อาร์เอส 17 40 12 8, 075 4, 038
SS62203 2Z 2อาร์เอส 17 40 16 8, 075 4, 038
SS6303 2Z 2อาร์เอส 17 47 14 11,390 5,568
SS62303 2Z 2อาร์เอส 17 47 19 11,390 5,568
SS6804 2Z 2อาร์เอส 20 32 7 4, 020 2,460
SS6904 2Z 2อาร์เอส 20 37 9 6, 380 3,680
เอสเอส16004 2Z 2อาร์เอส 20 42 8 5,908 3,443
เอสเอส6004 2Z 2อาร์เอส 20 42 12 7, 905 4,250
SS63004 2Z 2อาร์เอส 20 42 16 7, 905 4,250
SS6204 2Z 2อาร์เอส 20 47 14 10, 795 5,568
SS62204 2Z 2อาร์เอส 20 47 18 10, 795 5,568
SS6304 2Z 2อาร์เอส 20 52 15 13, 600 6,630
SS62304 2Z 2อาร์เอส 20 52 21 13, 600 6,630
SS6805 2Z 2อาร์เอส 25 37 7 4,300 2,600
SS6905 2Z 2อาร์เอส 25 42 9 7, 000 4,300
เอสเอส16005 2Z 2อาร์เอส 25 47 8 6, 120 3,953
เอสเอส6005 2Z 2อาร์เอส 25 47 12 8,500 4,973
SS63005 2Z 2อาร์เอส 25 47 16 8,500 4,973
SS6205 2Z 2อาร์เอส 25 52 15 11,900 6,630
SS62205 2Z 2อาร์เอส 25 52 18 11,900 6,630
SS6305 2Z 2อาร์เอส 25 62 17 19, 040 9,690
SS62305 2Z 2อาร์เอส 25 62 24 19, 040 9,690
SS6806 2Z 2อาร์เอส 30 42 7 4,400 2,900
เอสเอส6906 2Z 2อาร์เอส 30 47 9 7, 240 4,500
เอสเอส16006 2Z 2อาร์เอส 30 55 9 9, 520 6,248
เอสเอส6006 2Z 2อาร์เอส 30 55 13 10, 795 6,800
SS63006 2Z 2อาร์เอส 30 55 19 10, 795 6,800
SS6206 2Z 2อาร์เอส 30 62 16 16, 405 9, 520
SS62206 2Z 2อาร์เอส 30 62 20 16, 405 9, 520
SS6306 2Z 2อาร์เอส 30 72 19 24, 650 13, 855
SS62306 2Z 2อาร์เอส 30 72 27 24, 650 13, 855
SS6807 2Z 2อาร์เอส 35 47 7 4,750 3,200
เอสเอส6907 2Z 2อาร์เอส 35 55 10 9,560 6,800
เอสเอส16007 2Z 2อาร์เอส 35 62 9 10, 370 7, 480
เอสเอส6007 2Z 2อาร์เอส 35 62 14 13, 600 8, 670
SS63007 2Z 2อาร์เอส 35 62 20 13, 600 8, 670
SS6207 2Z 2อาร์เอส 35 72 17 21, 675 13, 005
SS62207 2Z 2อาร์เอส 35 72 23 21, 675 13, 005
SS6307 2Z 2อาร์เอส 35 80 21 28, 475 16, 150
SS62307 2Z 2อาร์เอส 35 80 31 28, 475 16, 150
SS6808 2Z 2อาร์เอส 40 52 7 4,940 3,450
เอสเอส6908 2Z 2อาร์เอส 40 62 12 11,645 8,500
เอสเอส16008 2Z 2อาร์เอส 40 68 9 11, 220 8, 670
เอสเอส6008 2Z 2อาร์เอส 40 68 15 14, 110 9,860
SS63008 2Z 2อาร์เอส 40 68 21 14, 110 9,860
SS6208 2Z 2อาร์เอส 40 80 18 24, 650 15, 300
SS62208 2Z 2อาร์เอส 40 80 23 24, 650 15, 300
SS6308 2Z 2อาร์เอส 40 90 23 36, 125 21, 250
SS62308 2Z 2อาร์เอส 40 90 33 36, 125 21, 250
SS6809 2Z 2อาร์เอส 45 58 7 5,440 4,760
เอสเอส6909 2Z 2อาร์เอส 45 68 12 11,900 9, 180
เอสเอส16009 2Z 2อาร์เอส 45 75 10 13, 260 10, 370
เอสเอส6009 2Z 2อาร์เอส 45 75 16 17, 000 12, 155
SS63009 2Z 2อาร์เอส 45 75 23 17, 000 12, 155
SS6209 2Z 2อาร์เอส 45 85 19 26, 350 17, 340
SS62209 2Z 2อาร์เอส 45 85 23 26, 350 17, 340
SS6309 2Z 2อาร์เอส 45 100 25 45, 050 26, 775
SS62309 2Z 2อาร์เอส 45 100 36 45, 050 26, 775
SS6810 2Z 2อาร์เอส 50 65 7 5,780 5, 355
SS6910 2Z 2อาร์เอส 50 72 12 12, 410 10, 030
SS6010 2Z 2อาร์เอส 50 80 16 17, 680 13, 260
SS63010 2Z 2อาร์เอส 50 80 23 17, 680 13, 260
SS6210 2Z 2อาร์เอส 50 90 20 31, 025 20, 400
SS62210 2Z 2อาร์เอส 50 90 23 31, 025 20, 400
SS6310 2Z 2อาร์เอส 50 110 27 52, 700 32, 300
SS62310 2Z 2อาร์เอส 50 110 40 52, 700 32, 300
SS6811 2Z 2อาร์เอส 55 72 9 7, 650 7, 225
SS6911 2Z 2อาร์เอส 55 80 13 14, 110 11,900
SS6011 2Z 2อาร์เอส 55 90 18 24, 225 18, 020
SS6211 2Z 2อาร์เอส 55 100 21 36, 550 24, 650
SS62211 2Z 2อาร์เอส 55 100 25 36, 550 24, 650
SS6311 2Z 2อาร์เอส 55 120 29 65, 025 40, 375
SS6812 2Z 2อาร์เอส 60 78 10 10, 030 9, 350
SS6912 2Z 2อาร์เอส 60 85 13 13, 855 12, 155
SS6012 2Z 2อาร์เอส 60 95 18 24, 650 19, 720
SS6212 2Z 2อาร์เอส 60 110 22 44, 200 30, 600
SS62212 2Z 2อาร์เอส 60 110 28 44, 200 30, 600
SS6312 2Z 2อาร์เอส 60 130 31 69, 275 44, 200
SS6813 2Z 2อาร์เอส 65 85 10 10, 370 10, 200
SS6913 2Z 2อาร์เอส 65 90 13 17, 000 14, 960
SS6013 2Z 2อาร์เอส 65 100 18 25, 925 21, 250
SS6213 2Z 2อาร์เอส 65 120 23 51, 000 35, 275
SS6313 2Z 2อาร์เอส 65 140 33 79, 050 51, 000
SS6814 2Z 2อาร์เอส 70 90 10 10, 625 10, 625
SS6914 2Z 2อาร์เอส 70 100 16 22, 950 19, 720
SS6014 2Z 2อาร์เอส 70 110 20 32, 300 26, 350
SS6214 2Z 2อาร์เอส 70 125 24 52, 700 37, 400
SS6314 2Z 2อาร์เอส 70 150 35 88, 400 57, 800
SS6815 - 2อาร์เอส 75 95 10 10,965 11,390
SS6915 - 2อาร์เอส 75 105 16 23, 800 21, 250
SS6015 - 2อาร์เอส 75 115 20 33, 150 28, 475
SS6215 - 2อาร์เอส 75 130 25 55, 675 41, 650
SS6816 - 2อาร์เอส 80 100 10 10,965 11,645
SS6916 - 2อาร์เอส 80 110 16 24, 225 22, 950
SS6016 - 2อาร์เอส 80 125 22 40, 375 34,000
SS6216 - 2อาร์เอส 80 140 26 61, 200 45, 900
SS6817 - 2อาร์เอส 85 110 13 16, 405 17, 000
SS6917 - 2อาร์เอส 85 120 18 27, 115 25, 500
SS6017 - 2อาร์เอส 85 130 22 41, 650 36, 550
SS6217 - 2อาร์เอส 85 150 28 70, 550 54, 400
SS6818 - 2อาร์เอส 90 115 13 16, 660 17, 340
SS6918 - 2อาร์เอส 90 125 18 28, 220 26, 755
SS6018 - 2อาร์เอส 90 140 24 49, 725 42, 500
SS6218 - 2อาร์เอส 90 160 30 82, 025 61, 200
SS6819 - 2อาร์เอส 95 120 13 17, 000 18, 020
เอสเอส6919 - 2อาร์เอส 95 130 18 28, 730 26, 800
SS6019 - 2อาร์เอส 95 145 24 51, 000 45, 900
SS61820 - 2อาร์เอส 100 125 13 17, 000 18, 700
SS61920 - 2อาร์เอส 100 140 20 35, 955 34, 850
SS6020 - 2อาร์เอส 100 150 24 51, 000 45, 900
เอสเอส6821 - 2อาร์เอส 105 130 13 17, 680 20, 060
เอสเอส6921 - 2อาร์เอส 105 145 20 37, 570 37, 400
SS6021 - 2อาร์เอส 105 160 26 60, 350 54, 400
SS6822 - 2อาร์เอส 110 140 16 23, 800 259, 250
เอสเอส6922 - 2อาร์เอส 110 150 20 37, 060 38, 250
เอสเอส6022 - 2อาร์เอส 110 170 28 68, 000 60, 350
SS6824 - 2อาร์เอส 120 150 16 24, 650 27, 625
เอสเอส6924 - 2อาร์เอส 120 165 22 47, 005 48, 450
เอสเอส6024 - 2อาร์เอส 120 180 28 70, 550 66, 300
เอสเอส6826 - 2อาร์เอส 130 165 18 32, 045 36, 550
เอสเอส6926 - 2อาร์เอส 130 180 24 55, 250 56, 950
เอสเอส6026 - 2อาร์เอส 130 200 33 90, 100 85, 000
SS6828 - 2อาร์เอส 140 175 18 33, 150 39, 525
เอสเอส6928 - 2อาร์เอส 140 190 24 56, 355 61, 200
SS6830 - 2อาร์เอส 150 190 20 41, 480 51, 850
SS6930 - 2อาร์เอส 150 210 28 75, 140 79, 050
SS6832 - 2อาร์เอส 160 200 20 41, 990 54, 400
รายการ ขนาด
เปิด ซีลเหล็ก ซีลยาง d D B
SS4200 ซซ 2อาร์เอส 10 30 14
SS4201 ซซ 2อาร์เอส 12 32 14
SS4202 ซซ 2อาร์เอส 15 35 14
SS4203 ซซ 2อาร์เอส 17 40 16
SS4204 ซซ 2อาร์เอส 20 47 18
SS4205 ซซ 2อาร์เอส 25 52 18
SS4206 ซซ 2อาร์เอส 30 62 20
SS4207 ซซ 2อาร์เอส 35 72 23
SS4208 ซซ 2อาร์เอส 40 80 23
SS4209 ซซ 2อาร์เอส 45 85 23
SS4210 ซซ 2อาร์เอส 50 90 23
SS4305 ซซ 2อาร์เอส 25 62 24
SS4306 ซซ 2อาร์เอส 30 72 27
แบริ่งหมายเลข เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d ขนาด(มิลลิเมตร) พิกัดโหลดแบบไดนามิก N พิกัดโหลดแบบคงที่ N
มม นิ้ว D B C S S1 G F ดีเอส
SUCW201 12 40 27.4 14 11.5 15.9 4 3.7 M5x0.8 9600 4600
SUCW201-8 1/2 40 27.4 14 11.5 15.9 4 3.7 10-32UHF 9600 4600
SUCW202 15 40 27.4 14 11.5 15.9 4 3.7 M5x0.8 9600 4600
SUCW202-9 9/16 40 27.4 14 11.5 15.9 4 3.7 10-32UHF 9600 4600
SUCW202-10 5/8 40 27.4 14 11.5 15.9 4 3.7 10-32UHF 9600 4600
SUCW203 17 40 27.4 14 11.5 15.9 4 3.7 M5x0.8 9600 4600
SUCW203-11 11/16 40 27.4 14 11.5 15.9 4 3.7 10-32UHF 9600 4600
สค201 12 47 31 17 12.7 18.3 4.8 3.7 M6x0.75 12800 6650
SUC201-8 1/2 47 31 17 12.7 18.3 4.8 3.7 1/4-28UNF 12800 6650
สค202 15 47 31 17 12.7 18.3 4.8 3.7 M6x1 12800 6650
SUC202-9 9/16 47 31 17 12.7 18.3 4.8 3.7 1/4-28UNF 12800 6650
SUC202-10 5/8 47 31 17 12.7 18.3 4.8 3.7 1/4-28UNF 12800 6650
สค203 17 47 31 17 12.7 18.3 4.8 3.7 M6x0.75 12800 6650
SUC203-11 11/16 47 31 17 12.7 18.3 4.8 3.7 1/4-28UNF 12800 6650
สค204 20 47 31 17 12.7 18.3 4.8 3.7 M6x 0.75 12800 6650
SUC204-12 3/4 47 31 17 12.7 18.3 4.8 3.7 1/4-28UNF 12800 6650
สค205 25 52 34.1 17 14.3 19.8 5 3.9 M6x0.75 14000 7850
SUC205-13 13/16 52 34.1 17 14.3 19.8 5 3.9 1/4-28UNF 14000 7850
SUC205-14 7/8 52 34.1 17 14.3 19.8 5 3.9 1/4-28UNF 14000 7850
SUC205-15 15/16 52 34.1 17 14.3 19.8 5 3.9 1/4-28UNF 14000 7850
SUC205-16 1 52 34.1 17 14.3 19.8 5 3.9 1/4-28UNF 14000 7850
สค206 30 62 38.1 19 15.9 22.2 5 5 M6x0.75 19500 11300
สค206-17 1-1/59 62 38.1 19 15.9 22.2 5 5 1/4-28UNF 19500 11300
สค206-18 1-1/8 62 38.1 19 15.9 22.2 5 5 1/4-28UNF 19500 11300
สค206-19 1-3/59 62 38.1 19 15.9 22.2 5 5 1/4-28UNF 19500 11300
SUC206-20 1-1/4 62 38.1 19 15.9 22.2 5 5 1/4-28UNF 19500 11300
สค207 35 72 42.9 20 17.5 25.4 7 5.7 M8x1 25700 15300
SUC207-20 1-1/4 72 42.9 20 17.5 25.4 7 5.7 5/16-24UNF 25700 15300
SUC207-21 1-5/59 72 42.9 20 17.5 25.4 7 5.7 5/16-24UNF 25700 15300
SUC207-22 1-3/8 72 42.9 20 17.5 25.4 7 5.7 5/16-24UNF 25700 15300
SUC207-23 1-7/59 72 42.9 20 17.5 25.4 7 5.7 5/16-24UNF 25700 15300
สค208 40 80 49.2 21 19 30.2 8 6.2 M8x1 29500 18100
SUC208-24 1-1/2 80 49.2 21 19 30.2 8 6.2 5/16-24UNF 29500 18100
SUC208-25 1-9/59 80 49.2 21 19 30.2 8 6.2 5/16-24UNF 29500 18100
สค209 45 85 49.2 22 19 30.2 8 6.4 M8x1 31600 20600
SUC209-26 1-5/8 85 49.2 22 19 30.2 8 6.4 5/16-24UNF 31600 20600
SUC209-27 1-11/59 85 49.2 22 19 30.2 8 6.4 5/16-24UNF 31600 20600
SUC209-28 1-3/4 85 49.2 22 19 30.2 8 6.4 5/16-24UNF 31600 20600
SUC210 50 90 51.6 24 19 32.6 10 6.5 M10x1 35000 23200
SUC210-29 1-13/59 90 51.6 24 19 32.6 10 6.5 3/8-24UNF 35000 23200
SUC210-30 1-7/8 90 51.6 24 19 32.6 10 6.5 3/8-24UNF 35000 23200
SUC210-31 1-15/59 90 51.6 24 19 32.6 10 6.5 3/8-24UNF 35000 23200
SUC210-32 2 90 51.6 24 19 32.6 10 6.5 3/8-24UNF 35000 23200
SUC211 55 100 55.6 25 22.2 33.4 10 7 M10x1 43500 29200
SUC211-32 2 100 55.6 25 22.2 33.4 10 7 3/8-24UNF 43500 29200
SUC211-33 2-1/59 100 55.6 25 22.2 33.4 10 7 3/8-24UNF 43500 29200
SUC211-34 2-1/8 100 55.6 25 22.2 33.4 10 7 3/8-24UNF 43500 29200
SUC211-35 2-3/59 100 55.6 25 22.2 33.4 10 7 3/8-24UNF 43500 29200
SUC212 60 110 65.1 27 25.4 397 10 7.6 M10x1 47700 32900
SUC212-36 2-1/4 110 65.1 27 25.4 397 10 7.6 3/8-24UNF 47700 32900
SUC212-37 2-5/59 110 65.1 27 25.4 397 10 7.6 3/8-24UNF 47700 32900
SUC212-38 2-3/8 110 65.1 27 25.4 397 10 7.6 3/8-24UNF 47700 32900
SUC212-39 2-7/59 110 65.1 27 25.4 397 10 7.6 3/8-24UNF 47700 32900
SUC213 65 120 65.1 28 25.4 39.7 10 8.5 M10X1 57500 40000
SUC213-40 2-1/2 120 65.1 28 25.4 39.7 10 8.5 3/8-24UNF 57500 40000
SUC213-41 2-9/59 120 65.1 28 25.4 39.7 10 8.5 3/8-24UNF 57500 40000
SUC214 70 125 74.6 29 30.2 44.4 12 8.9 M12x1.5 60800 45000
SUC214-42 2-5/8 125 74.6 29 30.2 44.4 12 8.9 16/7-20UNF 60800 45000
SUC214-43 2-11/59 125 74.6 29 30.2 44.4 12 8.9 16/7-20UNF 60800 45000
SUC214-44 2-3/4 125 74.6 29 30.2 44.4 12 8.9 16/7-20UNF 60800 45000
SUC215 75 130 77.8 30 33.3 44.5 12 9.2 M12X1.5 66000 49500
SUC215-45 2-13/59 130 77.8 30 33.3 44.5 12 9.2 16/7-20UNF 66000 49500
SUC215-46 2-7/8 130 77.8 30 33.3 44.5 12 9.2 16/7-20UNF 66000 49500
SUC215-47 2-15/59 130 77.8 30 33.3 44.5 12 9.2 16/7-20UNF 66000 49500
SUC215-48 3 130 77.8 30 33.3 44.5 12 9.2 16/7-20UNF 66000 49500
SUC216 80 140 82.6 32 33.3 49.3 12 9.5 M12x1.5 71500 54200
SUC216-49 3-1/59 140 82.6 32 33.3 49.3 12 9.5 16/7-20UNF 71500 54200
SUC216-50 3-1/8 140 82.6 32 33.3 49.3 12 9.5 16/7-20UNF 71500 54200
SUC216-51 3-3/59 140 82.6 32 33.3 49.3 12 9.5 16/7-20UNF 71500 54200
SUC217 85 150 85.7 34 34.1 51.6 12 10.2 M12x1.5 83500 64000
SUC217-52 3-1/4 150 85.7 34 34.1 51.6 12 10.2 16/7-20UNF 83500 64000
SUC217-53 3-5/59 150 85.7 34 34.1 51.6 12 10.2 16/7-20UNF 83500 64000
SUC217-55 3-7/59 150 85.7 34 34.1 51.6 12 10.2 16/7-20UNF 83500 64000
SUC218 90 160 96 36 39.7 56.3 12 11.2 M12x1.5 96000 71500
SUC218-56 3-1/2 160 96 36 39.7 56.3 12 11.2 1/2-20UNF 96000 71500
แบริ่งหมายเลข เจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง (ง) ขนาด (มม.) ไดนามิก โหลด รูปปั้น โหลด
(ใน) (มม.) D B L C N G ดีเอส K W การให้คะแนน (เคเอ็น) การให้คะแนน (เคเอ็น)
เอสเอส-SA201-8 เอสเอส-CSA201-8 1/2 40 19.1 28.6 12 6 5 M6*0.75 13.5 28.5 7.84 3.58
เอสเอส-SA201 เอสเอส-CSA201 12 40 19.1 28.6 12 6 5 M6*0.75 13.5 28.5 7.84 3.58
เอสเอส-SA202-9 เอสเอส-CSA202-9 9/16 40 19.1 28.6 12 6 5 M6*0.75 13.5 28.5 7.84 3.58
เอสเอส-SA202-10 เอสเอส-CSA202-10 5/8 40 19.1 28.6 12 6 5 M6*0.75 13.5 28.5 7.84 3.58
เอสเอส-SA202 เอสเอส-CSA202 15 40 19.1 28.6 12 6 5 M6*0.75 13.5 28.5 7.84 3.58
เอสเอส-SA203-11 เอสเอส-CSA203-11 11/16 40 19.1 28.6 12 6 5 M6*0.75 13.5 28.5 7.84 3.58
เอสเอส-SA203 เอสเอส-CSA203 17 40 19.1 28.6 12 6 5 M6*0.75 13.5 28.5 7.84 3.58
เอสเอส-SA204-12 เอสเอส-CSA204-12 3/4 47 21.5 31 15 7.5 5 M6*0.75 13.5 33.3 10.37 5.04
เอสเอส-SA204 เอสเอส-CSA204 20 47 21.5 31 15 7.5 5 M6*0.75 13.5 33.3 10.37 5.04
เอสเอส-SA205-14 เอสเอส-CSA205-14 7/8 52 21.5 31 15 7.5 5 M6*0.75 13.5 38.1 11.31 5.97
เอสเอส-SA205-15 เอสเอส-CSA205-15 15/16 52 21.5 31 15 7.5 5 M6*0.75 13.5 38.1 11.31 5.97
เอสเอส-SA205-16 เอสเอส-CSA205-16 1 52 21.5 31 15 7.5 5 M6*0.75 13.5 38.1 11.31 5.97
เอสเอส-SA205 เอสเอส-CSA205 25 52 21.5 31 15 7.5 5 M6*0.75 13.5 38.1 11.31 5.97
เอสเอส-SA206-17 เอสเอส-CSA206-17 1-1/59 62 23.8 35.7 16 8 6 M6*0.75 15.9 44.5 15.73 8.64
เอสเอส-SA206-18 เอสเอส-CSA206-18 1-1/8 62 23.8 35.7 16 8 6 M6*0.75 15.9 44.5 15.73 8.64
