สินค้า

ตลับลูกปืนเซรามิก

ของเราตลับลูกปืนเซรามิกเป็นตลับลูกปืนกลิ้งประสิทธิภาพสูงซึ่งมีส่วนประกอบและวงแหวนกลิ้งบางส่วนหรือทั้งหมดทำจากวัสดุเซรามิก โดยหลักๆ แล้วคือซิลิคอนไนไตรด์ เซอร์โคเนียมออกไซด์ หรืออะลูมิเนียมออกไซด์ ตลับลูกปืนเซรามิกมีความทนทานเป็นพิเศษและมีเสถียรภาพทางความร้อน ช่วยให้สามารถใช้งานได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
สินค้า
View as  
 
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกเซรามิก

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกเซรามิก

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกเซรามิกเป็นตลับลูกปืนประเภทพรีเมี่ยมที่มุ่งเป้าไปที่การให้ประสิทธิภาพที่โดดเด่นภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความเร็วสูง อุณหภูมิสูง และมีฤทธิ์กัดกร่อน ตลับลูกปืนเหล่านี้ใช้ลูกบอลเซรามิกในการผสม ซึ่งผลิตขึ้นโดยเฉพาะจากซิลิคอนไนไตรด์ (Si3N4) หรือเซอร์โคเนียมออกไซด์ (ZrO2) แทนลูกเหล็กแบบดั้งเดิม บริษัท BMT ซึ่งเป็นแบรนด์ที่เชื่อถือได้ในอุตสาหกรรมตลับลูกปืนระดับโลก นำเสนอตลับลูกปืนประสิทธิภาพสูงที่หลากหลายสำหรับการใช้งานทุกประเภทในภาคอุตสาหกรรม
การกำหนด มิติโดยรวม ขนาดการติดตั้ง (มม.)
(มม.) r และ และ และ รา
d D B นาที นาที สูงสุด สูงสุด สูงสุด
684ส.ศ 4 9 2.5 0.1 4.8 / 8.2 0.1
694CE 4 11 4 0.15 5.2 / 9.8 0.15
604CE 4 12 4 0.2 5.6 / 10.4 0.2
624ส.ศ 4 13 5 0.2 5.6 / 11.4 0.2
634ส.ศ 4 16 5 0.3 6 / 14 0.3
685ส.ศ 5 11 3 0.15 6.2 / 9.8 0.15
695CE 5 13 4 0.2 6.6 / 11.4 0.2
605CE 5 14 5 0.2 6.6 / 12.4 0.2
625ส.ศ 5 16 5 0.3 7 / 14 0.3
635ส.ศ 5 19 6 0.3 7 / 17 0.3
686ส.ศ 6 13 3.5 0.15 7.2 / 11.8 0.15
696ส.ศ 6 15 5 0.2 7.6 / 13.4 0.2
606ส.ศ 6 17 6 0.3 8 / 15 0.3
626ส.ศ 6 19 6 0.3 8 / 17 0.3
636ส.ศ 6 22 7 0.3 8 / 20 0.3
687CE 7 14 3.5 0.15 8.2 / 12.8 0.15
697CE 7 17 5 0.3 9 / 15 0.3
607CE 7 19 6 0.3 9 / 17 0.3
627ส.ศ 7 22 7 0.3 9 / 20 0.3
637ส.ศ 7 26 9 0.3 9 / 24 0.3
688CE 8 16 4 0.2 9.6 / 14.4 0.2
698CE 8 19 6 0.3 10 / 17 0.3
608CE 8 22 7 0.3 10 / 20 0.3
628ส.ศ 8 24 8 0.3 10 / 22 0.3
638ส.ศ 8 28 9 0.3 10 / 26 0.3
689 ส.ศ 9 17 4 0.2 10.6 / 15.4 0.2
699CE 9 20 6 0.3 11 / 18 0.3
609CE 9 24 7 0.3 11 / 22 0.3
629ส.ศ 9 26 8 0.3 11 / 24 0.3
639ส.ศ 9 30 10 0.6 13 / 26 0.6
6800CE 10 19 5 0.3 12 12 17 0.3
6900CE 10 22 6 0.3 12 12.5 20 0.3
6000CE 10 26 8 0.3 12 13 24 0.3
6200CE 10 30 9 0.6 14 16 26 0.6
6300CE 10 35 11 0.6 14 16.5 31 0.6
6801CE 12 21 5 0.3 14 14 19 0.3
6901CE 12 24 6 0.3 14 14.5 22 0.3
16001CE 12 28 7 0.3 14 / 26 0.3
6001CE 12 28 8 0.3 14 15.5 26 0.3
6201CE 12 32 10 0.6 16 17 28 0.6
6301CE 12 37 12 1 17 18 32 1
6802CE 15 24 5 0.3 17 17 22 0.3
6902CE 15 28 7 0.3 17 17 26 0.3
16002ส.ศ 15 32 8 0.3 17 / 30 0.3
6002CE 15 32 9 0.3 17 19 30 0.3
6202CE 15 35 11 0.6 19 20.5 31 0.3
6302CE 15 42 13 1 20 22.5 37 1
6803CE 17 26 5 0.3 19 19 24 0.3
6903CE 17 30 7 0.3 19 19.5 28 0.3
16003ส.ศ 17 35 8 0.3 19 / 33 0.3
6003CE 17 35 10 0.3 19 21.5 33 0.3
6203CE 17 40 12 0.6 21 23.5 36 0.6
6303CE 17 47 14 1 22 25.5 42 1
6403CE 17 62 17 1.1 23.5 / 55.5 1
6804CE 20 32 7 0.3 22 22.5 30 0.3
6904CE 20 37 9 0.3 22 24 35 0.3
16004ส.ศ 20 42 8 0.3 22 / 40 0.3
6004CE 20 42 12 0.6 24 25.5 38 0.6
6204CE 20 47 14 1 25 26.5 42 1
6304CE 20 52 15 1.1 26.5 28 45.5 1
6404CE 20 72 19 1.1 26.5 / 65.5 1
6805CE 25 37 7 0.3 27 27 35 0.3
6905CE 25 42 9 0.3 27 28.5 40 0.3
16005ส.ศ 25 47 8 0.3 27 / 45 0.3
6005CE 25 47 12 0.6 29 30 43 0.6
6205CE 25 52 15 1 30 32 47 1
6305CE 25 62 17 1.1 31.5 36 55.5 1
6405CE 25 80 21 1.5 33 / 72 1.5
6806CE 30 42 7 0.3 32 32 50 1
6906CE 30 47 9 0.3 32 34 57 1
16006ส.ศ 30 55 9 0.3 32 42.5 65.5 1
6006CE 30 55 13 1 35 36.5 53 1
6206CE 30 62 16 1 35 38.5 60 1
6306CE 30 72 19 1.1 36.5 42.5 68.5 1
6406CE 30 90 23 1.5 54 / 82 2
6807CE 35 47 7 0.3 37 37 45 0.3
6907CE 35 55 10 0.6 39 39 51 0.6
16007ส.ศ 35 62 9 0.3 37 / 60 0.3
6007CE 35 62 14 1 40 41.5 57 1
6207CE 35 72 17 1.1 41.5 44.5 65.5 1
6307CE 35 80 21 1.5 43 47 72 1.5
6407CE 35 100 25 1.5 43 / 92 1.5
6808CE 40 52 7 0.3 42 42 50 0.3
6908CE 40 62 12 0.6 44 46 58 0.6
16008ส.ศ 40 68 9 0.3 42 / 66 0.3
6008CE 40 68 15 1 45 47.5 63 1
6208CE 40 80 18 1.1 46.5 50.5 73.5 1
6308CE 40 90 23 1.5 48 53 80 1.5
6408CE 40 110 27 2 49 / 101 2
6809CE 45 58 7 0.3 47 47.5 56 0.3
6909CE 45 68 12 0.6 49 50 64 0.6
16009ส.ศ 45 75 10 0.6 49 / 71 0.6
6009CE 45 75 16 1 50 53.5 70 1
6209CE 45 85 19 1.1 51.5 55.5 78.5 1
6309CE 45 100 25 1.5 53 61.5 92 1.5
6409CE 45 120 29 2 54 / 111 2
6810CE 50 65 7 0.3 52 52.5 63 0.3
6910CE 50 72 12 0.6 54 55 68 0.6
16010ส.ค 50 80 10 0.6 54 / 76 0.6
6010CE 50 80 16 1 55 58.5 75 1
6210CE 50 90 20 1.1 56.5 60 83.2 1
6310CE 50 110 27 2 59 68 101 2
6410CE 50 130 31 2.1 61 / 119 2
6811CE 55 72 9 0.3 57 59 70 0.3
6911 ส.ศ 55 80 13 1 60 61.5 75 1
16011ส.ศ 55 90 11 0.6 59 / 86 0.6
6011CE 55 90 18 1.1 61.5 64 83.5 1
6211CE 55 100 21 1.5 63 66.5 92 1.5
6311CE 55 120 29 2 64 72.5 111 2
6411CE 55 140 33 2.1 66 / 129 2
6812ส.ศ 60 78 10 0.3 62 64 76 0.3
6912ส.ศ 60 85 13 1 65 66 80 1
16012ส.ศ 60 95 11 0.6 64 / 91 0.6
6012ส.ศ 60 95 18 1.1 66.5 69 88.5 1
6212ส.ศ 60 110 22 1.5 68 74.5 102 1.5
6312ส.ศ 60 130 31 2.1 71 79 119 2
6412ส.ศ 60 150 35 2.1 71 139 2
6813CE 65 85 10 0.6 69 69 81 0.6
6913 ส.ศ 65 90 13 1 70 71.5 85 1
16013ส.ศ 65 100 11 0.6 69 / 96 0.6
6013ส.ศ 65 100 18 1.1 71.5 73 93.5 1
6213CE 65 120 23 1.5 73 80 112 1.5
6313CE 65 140 33 2.1 76 85.5 129 2
6814CE 70 90 10 0.6 74 74.5 86 0.6
6914 ส.ศ 70 100 16 1 75 77.5 95 1
16014ส.ศ 70 110 13 0.6 74 / 106 0.6
6014ส.ศ 70 110 20 1.1 76.5 80.5 103.5 1
6214CE 70 125 24 1.5 78 84 117 1.5
6314CE 70 150 35 2.1 81 92 139 2
6815ส.ศ 75 95 10 0.6 79 79.5 91 0.6
6915CE 75 105 16 1 80 82 100 1
16015ส.ศ 75 115 13 0.6 79 / 111 0.6
6015ส.ศ 75 115 20 1.1 81.5 85.5 108.5 1
6215CE 75 130 25 1.5 83 90 122 1.5
6816CE 80 100 10 0.6 84 84.5 96 0.6
6916CE 80 110 16 1 85 87.5 105 1
16016ส.ศ 80 125 14 0.6 84 / 121 0.6
6016ส.ศ 80 125 22 1.1 86.5 91 118.5 1
6216CE 80 140 26 2 89 95.5 131 2
6817CE 85 110 13 1 90 90.5 105 1
6917CE 85 120 18 1.1 91.5 94.5 113.5 1
16017ส.ศ 85 130 14 0.6 89 / 126 0.6
6017CE 85 130 22 1.1 91.5 96 123.5 1
6217CE 85 150 28 2 94 102 141 2
6818CE 90 115 13 1 95 95.5 110 1
6918 ส.ศ 90 125 18 1.1 96.5 98.5 118.5 1
16018ส.ศ 90 140 16 1 95 / 135 1
6018ส.ศ 90 140 24 1.5 98 103 132 1.5
6819ส.ศ 95 120 13 1 100 102 115 1
6919ส.ศ 95 130 18 1.1 101.5 104 123.5 1
16019ส.ศ 95 145 16 1 100 / 140 1
6019ส.ศ 95 145 24 1.5 103 109 137 1.5
6820CE 100 125 13 1 105 106 120 1
6920CE 100 140 20 1.1 106.5 111 133.5 1
16020ส.ศ 100 150 16 1 105 / 145 1
6020CE 100 150 24 1.5 108 113 142 1.5
6821CE 105 130 13 1 110 111 125 1
6921CE 105 145 20 1.1 111.5 116 138.5 1
6822ส.ศ 110 140 16 1 115 117 135 1
6922ส.ศ 110 150 20 1.1 116.5 121 143.5 1
6824CE 120 150 16 1 125 127 145 1
การกำหนด มิติโดยรวม ขนาดการติดตั้ง (มม.)
(มม.) r r1 และ และ รา
d D B นาที นาที นาที สูงสุด สูงสุด
7900CE 10 22 6 0.3 0.15 12.5 19.5 0.3
7000CE 10 26 8 0.3 0.15 12.5 23.5 0.3
7200CE 10 30 9 0.6 0.3 15 25 0.6
7300CE 10 35 11 0.6 0.3 15 30 0.6
7901CE 12 24 6 0.3 0.15 14.5 21.5 0.3
7001CE 12 28 8 0.3 0.15 14.5 25.5 0.3
7201CE 12 32 10 0.6 0.3 17 27 0.6
7301CE 12 37 12 1 0.6 18 31 1
7902CE 15 28 7 0.3 0.15 17.5 25.5 0.3
7002CE 15 32 9 0.3 0.15 17.5 29.5 0.3
7202CE 15 35 11 0.6 0.3 20 30 0.3
7302CE 15 42 13 1 0.6 21 36 1
7903CE 17 30 7 0.3 0.15 19.5 27.5 0.3
7003CE 17 35 10 0.3 0.15 19.5 32.5 0.3
7203CE 17 40 12 0.6 0.3 22 35 0.6
7303CE 17 47 14 1 0.6 23 41 1
7904CE 20 37 9 0.3 0.15 22.5 34.5 0.3
7004CE 20 42 12 0.6 0.3 25 37 0.6
7204CE 20 47 14 1 0.6 26 41 1
7304CE 20 52 15 1.1 0.6 27 45 1
7905CE 25 42 9 0.3 0.15 27.5 39.5 0.3
7005CE 25 47 12 0.6 0.3 30 42 0.6
7205CE 25 52 15 1 0.6 31 46 1
7305CE 25 62 17 1.1 0.6 32 55 1
7906CE 30 47 9 0.3 0.15 32.5 44.5 1
7006CE 30 55 13 1 0.6 36 49 1
7206CE 30 62 16 1 0.6 36 56 1
7306CE 30 72 19 1.1 0.6 37 65 1
7907CE 35 55 10 0.6 0.3 40 50 0.6
7007CE 35 62 14 1 0.6 41 56 1
7207CE 35 72 17 1.1 0.6 42 65 1
7307CE 35 80 21 1.5 1 44 71 1.5
7908CE 40 62 12 0.6 0.3 45 57 0.6
7008CE 40 68 15 1 0.6 46 62 1
7208CE 40 80 18 1.1 0.6 47 73 1
7308CE 40 90 23 1.5 1 49 81 1.5
7909CE 45 68 12 0.6 0.3 50 63 0.6
7009CE 45 75 16 1 0.6 51 69 1
7209CE 45 85 19 1.1 0.6 52 78 1
7309CE 45 100 25 1.5 1 54 91 1.5
7910CE 50 72 12 0.6 0.3 55 67 0.6
7010CE 50 80 16 1 0.6 56 74 1
7210CE 50 90 20 1.1 0.6 57 83 1
7310CE 50 110 27 2 1 60 100 2
7911CE 55 80 13 1 0.6 61 74 1
7011CE 55 90 18 1.1 0.6 62 83 1
7211CE 55 100 21 1.5 1 64 91 1.5
7311CE 55 120 29 2 1 65 110 2
7912CE 60 85 13 1 0.6 66 79 1
7012CE 60 95 18 1.1 0.6 67 88 1
7212CE 60 110 22 1.5 1 69 101 1.5
7312CE 60 130 31 2.1 1.1 72 118 2
7913CE 65 90 13 1 0.6 71 84 1
7013CE 65 100 18 1.1 0.6 72 93 1
7213CE 65 120 23 1.5 1 74 111 1.5
7313CE 65 140 33 2.1 1.1 77 128 2
7914CE 70 100 16 1 0.6 76 94 1
7014CE 70 110 20 1.1 0.6 77 103 1
7214CE 70 125 24 1.5 1 79 116 1.5
7314CE 70 150 35 2.1 1.1 82 138 2
7915CE 75 105 16 1 0.6 81 99 1
7015CE 75 115 20 1.1 0.6 82 108 1
7215CE 75 130 25 1.5 1 84 121 1.5
7916CE 80 110 16 1 0.6 86 104 1
7016CE 80 125 22 1.1 0.6 87 118 1
7216CE 80 140 26 2 1 90 130 2
7017CE 85 130 22 1.1 0.6 92 123 1
7217CE 85 150 28 2 1 95 140 2
7918CE 90 125 18 1.1 0.6 97 118 1
7018CE 90 140 24 1.5 1 99 131 1.5
7919CE 95 130 18 1.1 0.6 102 123 1
7019CE 95 145 24 1.5 1 104 136 1.5
7920CE 100 140 20 1.1 0.6 107 133 1
7020CE 100 150 24 1.5 1 109 141 1.5
7921CE 105 145 20 1.1 0.6 112 138 1
7922CE 110 150 20 1.1 0.6 117 143 1
การกำหนด ขนาดการติดตั้ง (มม.) น้ำหนัก
(กก.)
d D B S C รอบต่อนาที G ดีเอส ZrO2 Si3N4
UC201CE 12 47 31 12.7 17 0.6 4.5 M6x1 0.16 0.09
UC202CE 15 47 31 12.7 17 0.6 4.5 M6x1 0.15 0.08
UC203CE 17 47 31 12.7 17 0.6 4.5 M6x1 0.14 0.07
UC204CE 20 47 31 12.7 17 1 4.5 M6x1 0.12 0.07
UC205CE 25 52 34.1 14.3 17V 1 5 M6x1 0.17 0.09
UC206CE 30 62 38.1 15.9 19 1 5 M6x1 0.27 0.14
UC207CE 35 72 42.9 17.5 20 1.1 6 M8x1 0.4 0.21
UC208CE 40 80 49.2 19 21 1.1 8 M8x1 0.54 0.29
UC209CE 45 85 49.2 19 22 1.1 8 M8x1 0.57 0.3
UC210CE 50 90 51.6 19 24 1.1 9 M10x1 0.64 0.34
UC211CE 55 100 55.6 22.2 25 1.5 9 M10x1 0.89 0.48
UC212CE 60 110 65.1 25.4 27 1.5 10 M10x1 1.2 0.64
UC213CE 65 120 65.1 25.4 27 1.5 10 M10x1 1.51 0.8
UC214CE 70 125 74.6 30.2 29 1.5 12 M12x1.25 1.68 0.89
UC215CE 75 130 77.8 33.3 30 1.5 12 M12x1.25 1.86 0.99
UC216CE 80 140 82.6 33.3 33 2 14 M12x1.25 2.17 1.16
UC217CE 85 150 85.7 34.1 36 2 14 M12x1.25 2.62 1.39
UC218CE 90 160 96 39.7 37 2 14 M12x1.25 3.31 1.76
UC220CE 100 180 108 42 41 2 14 M12x1.25 3.46 1.85
คำแนะนำข่าวสาร
X
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดีขึ้น วิเคราะห์การเข้าชมไซต์ และปรับแต่งเนื้อหาในแบบของคุณ การใช้ไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรานโยบายความเป็นส่วนตัว
ปฏิเสธยอมรับ