สินค้า

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมมีร่องน้ำทั้งวงแหวนด้านในและด้านนอกที่ชดเชยตามแนวแกนของลูกปืน การออกแบบนี้ช่วยให้สามารถรองรับโหลดรวม รวมทั้งแรงในแนวรัศมีและแนวแกนที่ทำงานพร้อมกันได้ เมื่อมุมสัมผัสมีความชันมากขึ้น ความสามารถของตลับลูกปืนเหล่านี้ในการรับแรงกดก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน

Angular contact ball bearings

Angular contact ball bearings

สินค้า
View as  
 
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดี่ยว

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดี่ยว

ในด้านเครื่องจักรที่มีความแม่นยำซึ่งจำเป็นต้องทนทานต่อแรงกระทำในแนวแกนทิศทางเดียว ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดี่ยวของ BMT ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม เราใช้เหล็กตลับลูกปืนคุณภาพสูงและเทคโนโลยีการประมวลผลที่แม่นยำเพื่อให้แน่ใจว่าตลับลูกปืนแต่ละชุดสามารถทำงานได้อย่างเสถียรภายใต้สภาวะการทำงานที่รุนแรงต่างๆ
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสสี่จุด

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสสี่จุด

วิศวกรมักประสบปัญหายากๆ ในด้านการออกแบบอุปกรณ์เครื่องกล จะรองรับโหลดตามแนวแกนแบบสองทิศทางอย่างมีประสิทธิภาพภายในพื้นที่จำกัดได้อย่างไร?นี่คือความตั้งใจดั้งเดิมเบื้องหลังการพัฒนาตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสสี่จุดของเรา หลังจากหลายปีของการตรวจสอบในทางปฏิบัติ ตลับลูกปืนของบริษัท BMT ได้กลายเป็นโซลูชันที่ต้องการสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมจำนวนมาก
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถว

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถว

บริษัท BMT ในฐานะผู้ผลิตมืออาชีพที่มีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในด้านการผลิตตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถวมาเกือบสองทศวรรษ BMT ตระหนักดีถึงความสำคัญของการทำงานของอุปกรณ์ที่มีความเสถียรต่อประสิทธิภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์นี้ทำงานได้ดีในการรับน้ำหนักรวมของแบริ่งเนื่องจากมีการออกแบบโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์
รายการ ประเภทซีล ง (มม.) ง (มม.) บี (มม.) ไดนามิก Cr (N) คอร์แบบคงที่ (N) หมายเหตุ
30/5 -/2RS/2Z 5 14 7 1810 950 r=0.2มม
30/6 -/2RS/2Z 6 17 9 3100 1420 r=0.3มม
30/7 -/2RS/2Z 7 19 10 3650 1700 r=0.3มม
30/8 -/2RS/2Z 8 22 11 5200 2650 r=0.3มม
3000 -/2RS/2Z 10 26 12 5700 3250 r=0.3มม
3001 -/2RS/2Z 12 28 12 6200 3750 r=0.3มม
3002 -/2RS/2Z 15 32 13 8600 5400 r=0.3มม
3003 -/2RS/2Z 17 35 14 9200 6200 r=0.3มม
3004 -/2RS/2Z 20 42 16 14500 9600 r=0.6มม
3005 -/2RS/2Z 25 47 16 15500 11100 r=0.6มม
3006 -/2RS/2Z 30 55 19 20300 15600 r=1.0มม
3007 -/2RS/2Z 35 62 20 24500 19400 r=1.0มม
3008 -/2RS/2Z 40 68 21 25500 21700 r=1.0มม
3200 -/2Z 10 30 14 7800 4550 r=0.6มม
3201 -/2Z 12 32 15.9 10600 5850 r=0.6มม
3202 -/2RS/2Z 15 35 15.9 11800 7100 r=0.6มม
3203 -/2RS/2Z 17 40 17.5 14600 9000 r=0.6มม
3204 -/2Z 20 47 20.6 19600 12500 r=1.0มม
3205 -/2RS/2Z 25 52 20.6 21200 14600 r=1.0มม
3206 -/2RS/2Z 30 62 23.8 30000 21200 r=1.0มม
3207 -/2RS/2Z 35 72 27 39000 28500 r=1.1มม
3208 -/2RS/2Z 40 80 30.2 48000 36500 r=1.1มม
3209 -/2RS/2Z 45 85 30.2 48000 37500 r=1.1มม
3210 -/2RS/2Z 50 90 30.2 51000 42500 r=1.1มม
3211 -/2RS/2Z 55 100 33.3 58500 49000 r=1.5มม
3212 -/2RS/2Z 60 110 36.5 72000 61000 r=1.5มม
3213 -/2RS/2Z 65 120 38.1 80000 73500 r=1.5มม
3214 -/2RS/2Z 70 125 39.7 83000 76500 r=1.5มม
3215 -/2RS/2Z 75 130 41.3 91500 85000 r=1.5มม
3216 -/2RS/2Z 80 140 44.4 98000 93000 r=2.0มม
3217 -/2RS/2Z 85 150 49.2 112000 150000 r=2.0มม
3218 -/2RS/2Z 90 160 52.4 125000 170000 r=2.0มม
3219-ม - 95 170 55.6 140000 186000 r=2.1มม
3220-ม - 100 180 60.3 144000 201600 r=2.1มม
3221-ม - 105 190 65.1 162000 220500 r=2.1มม
3222-ม - 110 200 69.8 183600 252000 r=2.1มม
3302 - 15 42 19 16300 10000 r=1.0มม
3303 - 17 47 22.2 20800 12500 r=1.0มม
3304 -/2RS/2Z 20 52 22.2 23200 15000 r=1.1มม
3305 -/2RS/2Z 25 62 25.4 30000 20000 r=1.1มม
3306 -/2RS/2Z 30 72 30.2 41500 28500 r=1.1มม
3307 -/2RS/2Z 35 80 34.9 51000 34500 r=1.5มม
3308 -/2RS/2Z 40 90 36.5 62000 45000 r=1.5มม
3309 -/2RS/2Z 45 100 39.7 68000 51000 r=1.5มม
3310 -/2RS/2Z 50 110 44.4 81500 62000 r=2.0มม
3311 -/2RS/2Z 55 120 49.2 102000 78000 r=2.0มม
3312 -/2RS/2Z 60 130 54 125000 98000 r=2.1มม
3313 -/2RS/2Z 65 140 58.7 143000 112000 r=2.1มม
3314 -/2RS/2Z 70 150 63.5 143000 166000 r=2.1มม
3315 -/2RS/2Z 75 160 68.3 146700 173700 r=2.1มม
3316-ม - 80 170 68.3 158400 190800 r=2.1มม
3317-ม - 85 180 73 171000 205200 r=3.0มม
3318-ม - 90 190 73 194400 247500 r=3.0มม
3319-ม - 95 200 77.8 198000 256500 r=3.0มม
3320-ม - 100 215 82.6 212400 288000 r=3.0มม
3322-ม - 110 240 92.1 243000 351000 r=3.0มม
3800 -/2RS/2Z 10 19 7 2120 1400 r=0.3มม
3801 -/2RS/2Z 12 21 7 2190 1550 r=0.3มม
3802 -/2RS/2Z 15 24 7 2430 1960 r=0.3มม
3803 -/2RS/2Z 17 26 7 2480 2080 r=0.3มม
3804 -/2RS/2Z 20 32 10 5800 4850 r=0.3มม
3805 -/2RS/2Z 25 37 10 6000 5600 r=0.3มม
3806 -/2RS/2Z 30 42 10 6300 6100 r=0.3มม
3807 -/2RS/2Z 35 47 10 6700 7000 r=0.3มม
3808 -/2RS/2Z 40 52 10 7000 7800 r=0.3มม
3809 -/2RS/2Z 45 58 10 7200 8300 r=0.3มม
3810 -/2RS/2Z 50 65 12 8700 10400 r=0.3มม
3811 -/2RS/2Z 55 72 13 12100 15700 r=0.3มม
3812 -/2RS/2Z 60 78 14 14500 17500 r=0.3มม
3813 -/2RS/2Z 65 85 15 17700 21400 r=0.6มม
3814 -/2RS/2Z 70 90 15 19200 23800 r=0.6มม
3815 -/2RS/2Z 75 95 15 19400 24400 r=0.6มม
3816 -/2RS/2Z 80 100 15 19600 25500 r=0.6มม
7200B - /2RS 10 30 9 5040 2470 r=0.6มม., r1=0.3มม.,a=13°
7201B - /2RS 12 32 10 7030 3370 r=0.6มม., r1=0.3มม.,a=14°
7202B - /2RS 15 35 11 7980 4230 r=0.6มม., r1=0.3มม.,a=16°
7203B - /2RS 17 40 12 9980 5420 r=0.6มม., r1=0.3มม.,a=18°
7204B - /2RS 20 47 14 13300 7410 r=1.0มม., r1=0.6มม.,a=21°
7205B - /2RS 25 52 15 14540 8550 r=1.0มม., r1=0.6มม.,a=24°
7206B - /2RS 30 62 16 20620 13400 r=1.0มม., r1=0.6มม.,a=27°
7207B - /2RS 35 72 17 26600 18050 r=1.1มม., r1=0.6มม.,a=31°
7208B - /2RS 40 80 18 32300 22330 r=1.1มม., r1=0.6มม.,a=34°
7209B - /2RS 45 85 19 35630 25650 r=1.1มม., r1=0.6มม.,a=37°
7210B - /2RS 50 90 20 37050 27080 r=1.1มม., r1=0.6มม.,a=39°
7211B - /2RS 55 100 21 46550 36580 r=1.5มม., r1=1.0มม.,a=43°
7212B - /2RS 60 110 22 56050 42750 r=1.5มม., r1=1.0มม.,a=47°
7213B - 65 120 23 60300 49500 r=1.5มม., r1=1.0มม.,a=51°
7214B - 70 125 24 66600 55800 r=1.5มม., r1=1.0มม.,a=53°
7215B - 75 130 25 65700 55800 r=1.5มม., r1=1.0มม.,a=56°
7216B - 80 140 26 76500 64800 r=2.0มม., r1=1.0มม.,a=59°
7217B - 85 150 28 87300 77400 r=2.0มม., r1=1.0มม.,a=63°
7218B - 90 160 30 102600 88200 r=2.0มม., r1=1.0มม.,a=67°
7219B - 95 170 32 110700 95400 r=2.1มม., r1=1.1มม.,a=72°
7220B ม - 100 180 34 127800 111600 r=2.1มม., r1=1.1มม.,a=76°
7221B ม - 105 190 36 139500 127800 r=2.1มม., r1=1.1มม.,a=80°
7222B ม - 110 200 38 150300 138600 r=2.1มม., r1=1.1มม.,a=84°
7224B ม - 120 215 40 163800 160200 r=2.1มม., r1=1.1มม.,a=90°
7226B ม - 130 230 40 180000 183600 r=3.0มม., r1=1.1มม.,a=96°
7228B ม - 140 250 42 192600 207900 r=3.0มม., r1=1.1มม.,a=103°
7230B ม - 150 270 45 220500 247500 r=3.0มม., r1=1.1มม.,a=111°
7232B ม - 160 290 48 212400 252000 r=3.0มม., r1=1.1มม.,a=118°
7234B ม - 170 310 52 238500 292500 r=4.0มม., r1=1.5มม.,a=127°
7301B - 12 37 12 10830 5040 r=1.0มม., r1=0.6มม.,a=16°
7302B - /2RS 15 42 13 13490 6840 r=1.0มม., r1=0.6มม.,a=18°
7303B - /2RS 17 47 14 16720 8550 r=1.0มม., r1=0.6มม.,a=20°
7304B - /2RS 20 52 15 19380 10550 r=1.1มม., r1=0.6มม.,a=23°
7305B - /2RS 25 62 17 26600 15010 r=1.1มม., r1=0.6มม.,a=27°
7306B - /2RS 30 72 19 33730 21000 r=1.1มม., r1=0.6มม.,a=31°
7307B - /2RS 35 80 21 40850 26130 r=1.5มม., r1=1.0มม.,a=35°
7308B - /2RS 40 90 23 50350 32780 r=1.5มม., r1=1.0มม.,a=39°
7309B - /2RS 45 100 25 61750 40850 r=1.5มม., r1=1.0มม.,a=43°
7310B - /2RS 50 110 27 71250 47500 r=2.0มม., r1=1.0มม.,a=47°
7311B - /2RS 55 120 29 81700 57950 r=2.0มม., r1=1.0มม.,a=51°
7312B - /2RS 60 130 31 91200 65550 r=2.1มม., r1=1.1มม.,a=55°
7313B - 65 140 33 99000 73800 r=2.1มม., r1=1.1มม.,a=60°
7314B - 70 150 35 113400 83700 r=2.1มม., r1=1.1มม.,a=64°
7315B - 75 160 37 126000 96300 r=2.1มม., r1=1.1มม.,a=68°
7316B - 80 170 39 139500 111600 r=2.1มม., r1=1.1มม.,a=72°
7317B - 85 180 41 150300 124200 r=3.0มม., r1=1.1มม.,a=76°
7318B - 90 190 43 162000 139500 r=3.0มม., r1=1.1มม.,a=80°
7319B - 95 200 45 170100 150300 r=3.0มม., r1=1.1มม.,a=84°
7320B ม - 100 215 47 192600 177300 r=3.0มม., r1=1.1มม.,a=90°
7321B ม - 105 225 49 202500 192600 r=3.0มม., r1=1.1มม.,a=94°
7322B ม - 110 240 50 225000 220500 r=3.0มม., r1=1.1มม.,a=98°
7324B ม - 120 260 55 247500 256500 r=3.0มม., r1=1.1มม.,a=107°
7326B ม - 130 280 58 274500 292500 r=4.0มม., r1=1.5มม.,a=115°
7328B ม - 140 300 62 270000 310500 r=4.0มม., r1=1.5มม.,a=123°
7330B ม - 150 320 65 292500 351000 r=4.0มม., r1=1.5มม.,a=131°
7332B ม - 160 340 68 324000 405000 r=4.0มม., r1=1.5มม.,a=139°
7334B ม - 170 360 72 364500 477000 r=4.0มม., r1=1.5มม.,a=147°
7406 พลอากาศเอก - 30 90 23 55600 37700 มุม = 25°
7406 บีเอ็ม - 30 90 23 47500 29000 มุม = 40°
7407 พลอากาศเอก - 35 100 25 66400 41900 มุม = 25°
7407 บีเอ็ม - 35 100 25 60500 38000 มุม = 40°
7408 พลอากาศเอก - 40 110 27 73700 42100 มุม = 25°
7408 บีเอ็ม - 40 110 27 70200 45000 มุม = 40°
7409 พลอากาศเอก - 45 120 29 84500 55100 มุม = 25°
7409 บ - 45 120 29 80700 44100 มุม = 40°
7410 พลอากาศเอก - 50 130 31 115800 78300 มุม = 25°
7410 บีเอ็ม - 50 130 31 95600 64000 มุม = 40°
7411 พล.อ - 55 140 33 121400 84500 มุม = 25°
7411 บีเอ็ม - 55 140 33 111000 76500 มุม = 40°
7412 พล.อ - 60 150 35 131800 95300 มุม = 25°
7412 บีเอ็ม - 60 150 35 119000 86500 มุม = 40°
QJ208 - 40 80 18 52700 45000 r=1.1มม., Cu=3050N, จาระบี:6900rpm
QJ209 - 45 85 19 58500 51000 r=1.1มม., Cu=3500N, จาระบี:6200rpm
QJ210 - 50 90 20 61800 56000 r=1.1มม., Cu=3800N, จาระบี:5600rpm
QJ211 - 55 100 21 79300 76500 r=1.5มม., Cu=4800N, จาระบี:5100rpm
QJ212 - 60 110 22 92300 86500 r=1.5มม., Cu=5900N, จาระบี:4700rpm
QJ213 - 65 120 23 104000 110000 r=1.5มม., Cu=6550N, จาระบี:4400rpm
QJ214 - 70 125 24 114000 120000 r=1.5มม., Cu=7150N, จาระบี:4000rpm
QJ215 - 75 130 25 117000 122000 r=1.5มม., Cu=7550N, จาระบี:3800rpm
QJ216 - 80 140 26 138000 146000 r=2.0มม., Cu=8650N, จาระบี:3500rpm
QJ217 - 85 150 28 148000 160000 r=2.0มม., Cu=9650N, จาระบี:3300rpm
QJ218 - 90 160 30 174000 186000 r=2.0มม., Cu=11100N, จาระบี:3100rpm
QJ219 - 95 170 32 199000 210000 r=2.1มม., Cu=12400N, จาระบี:3000rpm
QJ220 - 100 180 34 225000 240000 r=2.1มม., Cu=12900N, จาระบี:2800rpm
QJ222 - 110 200 38 265000 305000 r=2.1มม., Cu=15500N, จาระบี:2500rpm
QJ224 - 120 215 40 286000 340000 r=2.1มม., Cu=17700N, จาระบี:2300rpm
QJ306 - 30 72 19 44000 57500 r=1.1มม., Cu=2460N, จาระบี:8000rpm
QJ307 - 30 80 21 55000 73000 r=1.5มม., Cu=3150N, จาระบี:7000rpm
QJ308 - 40 90 23 67000 91500 r=1.5มม., Cu=3950N, จาระบี:6200rpm
QJ309 - 45 100 25 87000 121000 r=1.5มม., Cu=5200N, จาระบี:5500rpm
QJ310 - 50 110 27 102000 145000 r=2.0มม., Cu=6200N, จาระบี:5,000rpm
QJ311 - 55 120 29 118000 170000 r=2.0มม., Cu=7300N, จาระบี:4600rpm
QJ312 - 60 130 31 135000 198000 r=2.1มม., Cu=8500N, จาระบี:4200rpm
QJ313 - 65 140 33 153000 228000 r=2.1มม., Cu=9700N, จาระบี:3900rpm
QJ314 - 70 150 35 172000 260000 r=2.1มม., Cu=10700N, จาระบี:3600rpm
QJ315 - 75 160 37 187000 294000 r=2.1มม., Cu=11700N, จาระบี:3400rpm
QJ316 - 80 170 39 202000 330000 r=2.1มม., Cu=12700N, จาระบี:3200rpm
QJ317 - 85 180 41 218000 370000 r=3.0มม., Cu=13800N, จาระบี:3000rpm
QJ318 - 90 190 43 235000 410000 r=3.0มม., Cu=14800N, จาระบี:2800rpm
QJ319 - 95 200 45 251000 450000 r=3.0มม., Cu=16000N, จาระบี:2700rpm
QJ320 - 100 215 47 302000 585000 r=3.0มม., Cu=20000N, จาระบี:2500rpm
QJ322 - 110 240 50 338000 680000 r=3.0มม., Cu=22100N, จาระบี:2300rpm
QJ324 - 120 260 55 359000 765000 r=3.0มม., Cu=23800N, จาระบี:2100rpm
วีแอลยู 200414 - 304 518 111 111000 110000 แกน:Ca=169kN/Coa=295kN
วีแอลยู 200544 - 434 648 123 123000 145000 แกน:Ca=188kN/Coa=385kN
วีแอลยู 200644 - 534 748 131 131000 171000 แกน: Ca=200kN/Coa=455kN
วีแอลยู 200744 - 634 848 138 138000 198000 แกน:Ca=211kN/Coa=530kN
วีแอลยู 200844 - 734 948 145 145000 224000 แกน: Ca=222kN/Coa=600kN
วีแอลยู 200944 - 834 1048 151 151000 250000 แกน:Ca=231kN/Coa=670kN
วลู 201094 - 984 1198 160 160000 290000 แกน:Ca=244kN/Coa=770kN
วีเอสยู 200414 - 342 486 111 111000 248000 แกน:Ca=169kN/Coa=560kN
วีเอสยู 200544 - 472 616 123 123000 325000 แกน:Ca=188kN/Coa=740kN
วีเอสยู 200644 - 572 716 131 131000 385000 แกน: Ca=200kN/Coa=880kN
วีเอสยู 200744 - 672 816 138 138000 445000 แกน:Ca=211kN/Coa=1,010kN
วีเอสยู 200844 - 772 916 145 145000 510000 แกน: Ca=222kN/Coa=1150kN
วีเอสยู 200944 - 872 1016 151 151000 570000 แกน: Ca=231kN/Coa=1280kN
วเอสยู 201094 - 1022 1166 160 160000 660000 แกน:Ca=244kN/Coa=1490kN

คำแนะนำข่าวสาร
X
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดีขึ้น วิเคราะห์การเข้าชมไซต์ และปรับแต่งเนื้อหาในแบบของคุณ การใช้ไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรานโยบายความเป็นส่วนตัว
ปฏิเสธยอมรับ